Примерная таблица размеров.
|
РАЗМЕР |
ДЛИНА СПИНЫ | ОБХВАТ ГРУДИ | ПОРОДА (примерно) |
| S26 | 26 см | 46-48 см | Чихуа-хуа, Иоркширский терьер, Цвергпинчер |
| S27 | 27 см | 46-48 см | Чихуа-хуа, Иоркширский терьер, Той пудель |
| S28 | 28 см | 46-48 см | Чихуа-хуа, Иоркширский терьер, Той пудель |
| S29 | 29 см | 48-50 см | Чихуа-хуа, Иоркширский терьер, Той пудель |
| S30 | 30 см | 48-52 см | Чихуа-хуа, Иоркширский терьер, Той пудель |
| M32 | 32 см | 50-55 см | Цвергшнауцер, Мопс, Французский бульдог, Кавалер |
| M34 | 34 см | 50-55 см | Цвергшнауцер, Мопс, Французский бульдог, Кавалер |
| M38 | 38 см | 55-58 см | Бигль, Басенджи, Американский кокер |
| M40 | 40 см | 65 см | Бигль, Сиба-ину, Стаффордширский бультерьер |
| M45 | 45 см | 70 см | Английский кокер-спаниель, Булли (уточнить при заказе) |
| M50 | 50 см | 80 см | Булли (уточнить при заказе), Кеесхонд, Американский |
| K45 | 45 см | 57 см | Вельш-корги |
| K50 | 50 см | 65 см | Вельш-корги |
| L55 | 55 см | 70 см | Далмотин, Сетер |
| L60 | 60 см | 80 см | Американский стаффордширский терьер |
| L65 | 65 см | 85 см | Боксер, Лабрадор, Золотистый ретривер |
| L70 | 70 см | 90 см | Золотистый ретривер, Доберман, Кане-Корсо |
Как правильно измерить
